*Указаны примерные цены а рублях, точную цену сообщит мастер при звонке/осмотре автомобиля | |
УСЛУГА | Цена от* |
Техническое и сервисное обслуживание | |
Замена воздушного фильтра от | 300 |
Замена топливного фильтра от | 500 |
Замена фильтра салона от | 300 |
Замена жидкости ГУР | 900 |
Замена масла АКПП | 1500 |
Замена масла в двигателе | 1000 |
Замена маслянного фильтра | 0 |
Замена масла раздаточной коробки | 300 |
Замена антифриза/с промывкой системы охлаждения | 1200 |
Замена свечей зажигания от | 400 |
Замена свечей накаливания | 1100 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1000 |
Замена ГРМ | 3000 |
Защита картера ДВС - с/у | 400 |
Замена щеток стеклоочистителя от | 200 |
Замена АКБ от | 300 |
Плановое техническое обслуживание от | 1000 |
Ремонт электрики | |
Ремонт электропроводки от | 100 |
Ремонт ЭБУ от | 1000 |
Ремонт стартеров от | 300 |
Ремонт генераторов от | 300 |
Замена лампочек от | 200 |
замена предохранителя | 50 |
разблокировка сигнализации перепрошивка ключей от | 1000 |
Ремонт кондиционера | |
Ремонт кондиционеров от | 800 |
Заправка кондиционеров | 2500 |
Ремонт салонных отопителей | 1500 |
Чистка кондиционеров/дезинфекция | 500 |
Ремонт и обслуживание двигателя (ДВС) | |
Диагностика двигателя | 500 |
Замер компрессии | 800 |
Замена бензонасоса | 1350 |
Замена заднего сальника | 5500 |
Замена маслосъемных колпачков | 6500 |
Замена маслянного насоса | 2400 |
Замена опоры двигателя | 800 |
Замена погружного топливного фильтра/насоса | 1800 |
Замена помпы | 1000 |
Замена приводного ремня | 800 |
Замена прокладки ГБЦ | 5600 |
Замена прокладки коллектора | 1000 |
Замена прокладки поддона | 1000 |
Замена редуктора | 2500 |
Замена ремня и роликов привода ГРМ ДВС | 4500 |
Замена форсунок от | 1000 |
Замена цепи ГРМ от | 4000 |
Капитальный ремонт двигателя | договорная |
Косметический ремонт двигателя | договорная |
Регулировка клапанов | 1000 |
Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров) | 2000 |
Ремонт топливной системы | 300 |
Ремонт форсунок | 2000 |
Ремонт системы охлаждения двигателя | 100 |
Промывка инжектора | 2500 |
Снятие/установка двигателя | 8000 |
Ремонт трансмиссии | |
Ремонт вариаторов | 10000 |
Ремонт МКПП | 4000 |
Ремонт АКПП | 10000 |
Ремонт карданного вала | 1000 |
Замена сцепления | 4000 |
Ремонт раздаточной коробки | 4000 |
Диагностика | |
Диагностика двигателя | 800 |
Диагностика АКПП | 1000 |
Диагностика МКПП | 500 |
Диагностика подвески | 0 |
Диагностика тормозной системы | 0 |
Диагностика ходовой части | 0 |
Диагностика электрооборудования | 700 |
Диагностика кондиционера | 500 |
Диагностика выхлопной системы | 0 |
Компьютерная диагностика + снятие ошибок | 500 |
Комплексная диагностика (по акции)* | 0 |
Диагностика перед покупкой | 3000 |
Подвеска и тормозная система | |
Замена амортизатора | 500 |
Замена втулки стабилизатора | 300 |
Замена выпускного коллектора | 1350 |
Замена катализатора | 2000 |
Ремонт катализатора | 2500 |
Замена опорного подшипника | 1200 |
Замена колодок стояночного тормоза (барабан) | 2800 |
Замена передних тормозных колодок | 800 |
Замена передних тормозных колодок с обслуживанием механизмов системы | 1500 |
Замена поворотного кулака | 1700 |
Замена подшипника ступицы | 1600 |
Замена пружин подвески | 1600 |
Замена резонатора | 600 |
Замена рычага подвески | 1200 |
Замена стойки | 1300 |
Замена тормозных цилиндров | 1000 |
Замена троса ручного тормоза | 1000 |
Обслуживание тормозных механизмов за две оси | 2800 |
Замена глушителя | 700 |
Ремонт глушителя | 700 |
Замена приемной трубы глушителя | 800 |
Рулевое управление | |
Замена гидроусилителя | 1500 |
Замена гофры | 1350 |
Замена ремня ГУР | 500 |
Замена жидкости ГУР | 950 |
Замена рулевой рейки | 3000 |
Ремонт рулевой рейки | от 5000 |
Замена рулевых тяг | 1000 |
Доп. оборудование и тюнинг | |
Установка видеорегистратора | 500 |
Установка камеры заднего вида | 4500 |
Установка аудиосистем | 1500 |
Установка сигнализации | 5000 |
Установка парктроников | 3700 |
Установка сабвуфера | 2500 |
Шумоизоляция автомобиля | 5000 |
Тонирование автомобиля | 3500 |
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ | |
Покраска и восстановление лакокрасочного покрытия детали | |
*Восстановление лакокрасочного покрытия детали без учета стоимости демонтажа | |
Капот | 14000 |
Переднее крыло | 8000 |
Дверь, крышка багажника, бампер, заднее крыло | 8000 |
Пороги | 8000 |
Нанесение анти гравия от | 2500 |
Окраска структурного пластика | 1000 |
Крыша | 20000 |
Зеркало, молдинги, брызговики, накладки | 1000 |
Окраска защитным покрытием Raptor - одна деталь | 8000 |
Окраска защитным покрытием Raptor авто целиком без проёмов | 120000 |
Окраска Флейками, Глиттерами и Блёстками | договорная |
Снятие и установка одной детали | 1000-5000 |
Удаление вмятин особой сложности | |
*В зависимости от растяжения металла и места расположения на кузове автомобиля | |
Вмятина размером до 3 см | 1500 |
Вмятина размером до 5 см | 2000 |
Вмятина размером до 8 см | 2500 |
Вмятина размером до 10 см | 4000 |
Вмятина размером до 15 см | 4500 |
Вмятина размером до 20 см | 5500 |
Вмятина размером до 30 см | 6000 |
Вмятина размером свыше 30 см | 9000 |
Восстановление геометрии на одной детали | |
Нарушение геометрии до 10% от площади детали | 500-4500 |
Нарушение геометрии от 10% до 20% от площади детали | 4500-7500 |
Нарушение геометрии от 20% до 30% от площади детали | 7500-15000 |
Ремонт бамперов и пластиковых деталей | |
Трещина до 15 см ( не сквозная) | 2800 |
Трещина свыше 15 см (не сквозная) | 3700 |
Разлом сквозной до 10 см | 3500 |
Разлом сквозной от 10 до 20 см | 5500 |
Разлом сквозной от 20 до 30 см | 6500 |
Разлом сквозной от 30 до 40 см | 8000 |
Разлом сквозной свыше 40 см | 10000 |
Ремонт кронштейнов фар, бамперов | 1500 |
Восстановление креплений бамперов, фар, других пл. деталей (за шт.) | 500-5000 |
Монтаж/демонтаж детали и арматурные работы | 300-15000 |
Полировка и другие работы | |
Подготовка нового авто (один состав) | 5000 |
Экспресс полировка кузова (два состава) | 15000 |
Устранение микротрещин методом тонкой шлифовки перед полировкой | 9000 |
Локальная Полировка поверхности до 15 см | 700 |
Полировка 1 одной детали кузова | 1200 |
Очистка лакокрасочного покрытия | 1500-7000 |
Полировка фар или фонарей | 2000 |
Замена стекол | |
Замена лобового стекла легкового автомобиля | 2500 |
Замена лобового стекла внедорожника | 2500 |
Замена бокового стекла | 1500-3000 |
Замена заднего стекла | 1000-3000 |
Замена заднего глухого стекла | 1000-3000 |
Техпомощь на дороге | |
Выезд специалиста | 2500 |
Запуск двигателя | 0 |
Помощь в транспортировке до автосервиса | 1500 |